ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1 | P1 A+B 输入输出练习I | 0 / 7 | 10 | |
2 | P2 C语言程序设计教程(第三版)课后习题6.6 | 2 / 3 | 10 | |
3 | P3 C语言程序设计教程(第三版)课后习题6.6 | 0 / 0 | (None) | |
4 | P4 1351 | 0 / 0 | (None) | |
5 | P5 ACM纳新试题3 | 0 / 0 | (None) | |
6 | P6 九九乘法表 | 0 / 0 | (None) | |
7 | P7 素MM | 0 / 0 | (None) | |
8 | P8 求第k大数 | 0 / 0 | (None) | |
9 | P9 八皇后 | 0 / 0 | (None) | |
10 | P10 [数值问题]素数筛选 | 0 / 0 | (None) | |
11 | P11 [贪心算法]排队接水 | 0 / 0 | (None) | |
12 | P12 水仙花数 | 0 / 0 | (None) | |
13 | P13 a1002 | 0 / 0 | (None) | |
14 | P14 a1005 | 0 / 0 | (None) | |
15 | P15 a1006 | 0 / 0 | (None) | |
16 | P16 b1001 | 0 / 0 | (None) | |
17 | P17 b1002 | 0 / 0 | (None) | |
18 | P18 b1009 | 0 / 0 | (None) | |
19 | P19 对称平方数1 | 0 / 0 | (None) | |
20 | P20 C语言-水仙花数 | 0 / 0 | (None) | |
21 | P21 反序数 | 0 / 0 | (None) | |
22 | P22 abc | 0 / 0 | (None) | |
23 | P23 百万富翁问题 | 0 / 0 | (None) | |
24 | P24 加法等式 | 0 / 0 | (None) | |
25 | P25 完数与盈数 | 0 / 0 | (None) | |
26 | P26 农夫、羊、菜和狼的故事 | 0 / 0 | (None) | |
27 | P27 C语言程序设计教程(第三版)课后习题6.6 | 0 / 0 | (None) | |
28 | P28 2005年春浙江省计算机等级考试二级C 编程题(2) | 0 / 0 | (None) | |
29 | P29 C语言程序设计教程(第三版)课后习题6.6 | 0 / 0 | (None) | |
30 | P30 在同一行输出“Hello World! I'm a C++ program.” | 0 / 0 | (None) | |
31 | P31 分行输出“Hello World!”和“ I'm a C++ program.” | 0 / 0 | (None) | |
32 | P32 整型变量数值范围练习 | 0 / 0 | (None) | |
33 | P33 双精度实数的有效数位和精度误差实验 | 0 / 0 | (None) | |
34 | P34 字符型数据与ASCII码实验 | 0 / 0 | (None) | |
35 | P35 常数与常量实验 | 0 / 0 | (None) | |
36 | P36 数学运算实验 | 0 / 0 | (None) | |
37 | P37 组合运算符(复合运算符)实验 | 0 / 0 | (None) | |
38 | P38 关系运算实验 | 0 / 0 | (None) | |
39 | P39 中级第五课——找回文数1 | 0 / 0 | (None) | |
40 | P40 字符数组的定义赋值与输出实验 | 0 / 0 | (None) | |
41 | P41 字符串定义与赋值实验 | 0 / 0 | (None) | |
42 | P42 字符串输入输出处理实验 | 0 / 0 | (None) | |
43 | P43 换零钱 [1*] | 0 / 0 | (None) | |
44 | P44 输出N以内的素数 nprime [1*+] | 0 / 0 | (None) | |
45 | P45 邮局选址问题 | 0 / 0 | (None) | |
46 | P46 跳马问题 [2*+] | 0 / 0 | (None) | |
47 | P47 试卷批分 grade [2*] | 0 / 0 | (None) | |
48 | P48 求指数方程的根(fxroot) [2*+] ** | 0 / 0 | (None) | |
49 | P49 课后习题1.5 | 0 / 0 | (None) | |
50 | P50 课后习题6.6 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.